Geteilte Ringraumdichtung

Anwendungsbereich
Ideal zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-, Abwasserrohren und Kabeln.
Vorteil: Die zweiteilige Ausführung ermöglicht eine nachträgliche Montage auf bereits verlegte oder eingebaute Rohre, ohne diese demontieren zu müssen – ideal für Sanierungen und Nachrüstungen.
Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5; Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm; NBR-Kautschuk; Shore A 40° ±5
Eigenschaften
Temperaturbereich EPDM -30 °C bis +120 °C; UV-beständig;
Druckdicht bis 3,0 bar, bei Lagesicherung bis 5,0 bar;
Temperaturbereich NBR -30 °C bis +70 °C; nicht UV-beständig
Standardgrössen
| Kernbohrung bezw. ID-Futterrohr | Rohr Aussendurchmesser | kg/Stk | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | von | bis | ||
| 50 | 6 | 12 | 0.30 | 2R250/12 |
| 70 | 20 | 24 | 0.30 | 2R270/24 |
| 24 | 32 | 0.28 | 2R270/32 | |
| 32 | 41 | 0.26 | 2R270/41 | |
| 80 | 20 | 28 | 0.40 | 2R280/28 |
| 32 | 40 | 0.37 | 2R280/40 | |
| 100 | 15 | 22 | 0.70 | 2R2100/22 |
| 20 | 28 | 0.62 | 2R2100/28 | |
| 25 | 32 | 0.69 | 2R2100/32 | |
| 32 | 40 | 0.59 | 2R2100/40 | |
| 36 | 44 | 0.57 | 2R2100/44 | |
| 46 | 56 | 0.49 | 2R2100/56 | |
| 55 | 65 | 0.52 | 2R2100/65 | |
| 125 | 55 | 64 | 0.84 | 2R2125/64 |
| 61 | 70 | 0.80 | 2R2125/70 | |
| 70 | 78 | 0.76 | 2R2125/78 | |
| 150 | 46 | 54 | 1.30 | 2R2150/54 |
| 56 | 66 | 1.25 | 2R2150/66 | |
| 69 | 78 | 1.20 | 2R2150/78 | |
| 79 | 91 | 1.16 | 2R2150/91 | |
| 85 | 94 | 1.00 | 2R2150/94 | |
| 98 | 110 | 0.94 | 2R2150/110 | |
| 200 | 88 | 103 | 2.14 | 2R2200/103 |
| 108 | 115 | 2.03 | 2R2200/115 | |
| 116 | 126 | 1.95 | 2R2200/126 | |
| 119 | 128 | 1.90 | 2R2200/128 | |
| 132 | 141 | 1.52 | 2R2200/141 | |
| 135 | 144 | 1.48 | 2R2200/144 | |
| 150 | 160 | 1.40 | 2R2200/160 | |
| 250 | 135 | 144 | 2.74 | 2R2250/144 |
| 140 | 149 | 2.68 | 2R2250/149 | |
| 150 | 159 | 2.50 | 2R2250/159 | |
| 157 | 162 | 2.48 | 2R2250/162 | |
| 156 | 165 | 2.46 | 2R2250/165 | |
| 174 | 181 | 2.48 | 2R2250/181 | |
| 178 | 187 | 2.40 | 2R2250/187 | |
| 197 | 202 | 2.38 | 2R2250/202 | |
| 204 | 210 | 2.35 | 2R2250/210 | |
| 300 | 178 | 187 | 3.78 | 2R2300/187 |
| 193 | 204 | 3.49 | 2R2300/204 | |
| 198 | 207 | 3.30 | 2R2300/207 | |
| 218 | 226 | 3.14 | 2R2300/226 | |
| 350 | 224 | 233 | 2R2350/233 | |
| 249 | 258 | 2R2350/258 | ||
| 270 | 282 | 2R2350/282 | ||
| 400 | 270 | 280 | 5.92 | 2R2400/280 |
| 304 | 313 | 2R2400/313 | ||
| 314 | 323 | 5.00 | 2R2400/323 | |
| 320 | 330 | 4.45 | 2R2400/330 | |

