Standard Ringraumdichtung

Anwendungsbereich
Ideal zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-, Abwasserrohren und Kabeln.
Diese Pressringe werden vor der Komplettverlegung der Leitungen auf das Mediumrohr geschoben.
Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5; Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm; NBR-Kautschuk; Shore A 40° ±5
Eigenschaften
Temperaturbereich EPDM -30 °C bis +120 °C; UV-beständig;
Druckdicht bis 3,0 bar, bei Lagesicherung bis 5,0 bar;
Temperaturbereich NBR -30 °C bis +70 °C; nicht UV-beständig
Grün hinterlegte Artikelnummer ist ab Lager verfügbar. Rest ca. 1-2 Wochen
| Kernbohrung bezw. ID-Futterrohr | Rohr Aussendurchmesser | kg/Stk | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | von | bis | ||
| 50 | 6 | 12 | 0.21 | 2R150/12 |
| 70 | 20 | 24 | 0.40 | 2R170/24 |
| 24 | 32 | 0.30 | 2R170/32 | |
| 32 | 41 | 0.26 | 2R170/41 | |
| 80 | 20 | 28 | 0.40 | 2R180/28 |
| 32 | 40 | 0.42 | 2R180/40 | |
| 48 | 50 | 0.38 | 2R180/50 | |
| 100 | 15 | 22 | 0.63 | 2R1100/22 |
| 20 | 28 | 0.63 | 2R1100/28 | |
| 25 | 32 | 0.61 | 2R1100/32 | |
| 32 | 40 | 0.59 | 2R1100/40 | |
| 36 | 44 | 0.65 | 2R1100/44 | |
| 46 | 56 | 0.49 | 2R1100/56 | |
| 55 | 65 | 0.52 | 2R1100/65 | |
| 125 | 55 | 64 | 0.75 | 2R1125/64 |
| 61 | 70 | 0.73 | 2R1125/70 | |
| 70 | 78 | 0.68 | 2R1125/78 | |
| 150 | 46 | 54 | 1.54 | 2R1150/54 |
| 56 | 66 | 1.31 | 2R1150/66 | |
| 69 | 78 | 1.25 | 2R1150/78 | |
| 79 | 91 | 1.17 | 2R1150/91 | |
| 85 | 94 | 1.08 | 2R1150/94 | |
| 98 | 110 | 0.96 | 2R1150/110 | |
| 160 | 79 | 91 | 1.00 | 2R1160/91 |
| 85 | 94 | 1.00 | 2R1160/94 | |
| 98 | 110 | 1.00 | 2R1160/110 | |
| 200 | 88 | 103 | 3.10 | 2R1200/103 |
| 108 | 115 | 2.95 | 2R1200/115 | |
| 116 | 126 | 1.67 | 2R1200/126 | |
| 119 | 128 | 1.64 | 2R1200/128 | |
| 132 | 141 | 1.53 | 2R1200/141 | |
| 135 | 144 | 1.48 | 2R1200/144 | |
| 150 | 160 | 1.41 | 2R1200/160 | |
| 250 | 135 | 144 | 2.87 | 2R1250/144 |
| 140 | 149 | 2.82 | 2R1250/149 | |
| 150 | 159 | 2.73 | 2R1250/159 | |
| 157 | 162 | 2.67 | 2R1250/162 | |
| 156 | 165 | 2.48 | 2R1250/165 | |
| 165 | 175 | 2.31 | 2R1250/175 | |
| 174 | 181 | 2.23 | 2R1250/181 | |
| 178 | 187 | 2.18 | 2R1250/187 | |
| 197 | 202 | 1.66 | 2R1250/202 | |
| 204 | 210 | 1.55 | 2R1250/210 | |
| 300 | 178 | 187 | 3.74 | 2R1300/187 |
| 193 | 204 | 3.54 | 2R1300/204 | |
| 198 | 207 | 3.47 | 2R1300/207 | |
| 218 | 226 | 3.22 | 2R1300/226 | |
| 350 | 224 | 233 | 5.48 | 2R1350/233 |
| 249 | 258 | 5.10 | 2R1350/258 | |
| 270 | 282 | 3.61 | 2R1350/282 | |
| 400 | 270 | 280 | 5.00 | 2R1400/280 |
| 279 | 288 | 5.00 | 2R1400/288 | |
| 304 | 313 | 5.00 | 2R1400/313 | |
| 314 | 323 | 5.00 | 2R1400/323 | |
| 320 | 330 | 5.00 | 2R1400/330 | |




