| Kern- | Mediumrohr | Anzahl | Segment | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrung | von | bis | Segmente | Typ | |
| Ø / mm | AD/mm | AD/mm | |||
| 50 | 10 | 18 | 4 | 275 | 2RMS50/18V |
| 80 | 40 | 48 | 8 | 275 | 2RMS80/48V |
| 48 | 53 | 7 | 200 | 2RMS80/53V | |
| 100 | 32 | 45 | 5 | 340 | 2RMS100/45V |
| 48 | 57 | 6 | 315 | 2RMS100/57V | |
| 55 | 64 | 6 | 300 | 2RMS100/64V | |
| 62 | 68 | 6 | 265 | 2RMS100/68V | |
| 68 | 75 | 9 | 200 | 2RMS100/75V | |
| 125 | 42 | 61 | 5 | 360 | 2RMS125/61V |
| 58 | 74 | 7 | 340 | 2RMS125/74V | |
| 73 | 82 | 8 | 315 | 2RMS125/82V | |
| 80 | 89 | 8 | 300 | 2RMS125/89V | |
| 87 | 93 | 8 | 265 | 2RMS125/93V | |
| 95 | 100 | 12 | 200 | 2RMS125/100V | |
| 150 | 53 | 67 | 5 | 475 | 2RMS150/67V |
| 58 | 76 | 5 | 410 | 2RMS150/76V | |
| 66 | 82 | 6 | 360 | 2RMS150/82V | |
| 82 | 99 | 9 | 340 | 2RMS150/99V | |
| 105 | 114 | 7 | 310 | 2RMS150/114V | |
| 112 | 118 | 10 | 265 | 2RMS150/118 | |
| 118 | 125 | 14 | 200 | 2RMS150/125V | |
| 200 | 103 | 117 | 7 | 475 | 2RMS200/117V |
| 103 | 124 | 7 | 410 | 2RMS200/124V | |
| 116 | 133 | 9 | 360 | 2RMS200/133V | |
| 132 | 149 | 13 | 340 | 2RMS200/149V | |
| 155 | 164 | 10 | 310 | 2RMS200/164V | |
| 250 | 134 | 154 | 8 | 575 | 2RMS250/154V |
| 153 | 163 | 9 | 475 | 2RMS250/163V | |
| 158 | 177 | 7 | 400 | 2RMS250/177V | |
| 166 | 186 | 12 | 360 | 2RMS250/186V | |
| 178 | 192 | 7 | 425 | 2RMS250/192 | |
| 190 | 203 | 9 | 325 | 2RMS250/203 | |
| 300 | 157 | 173 | 7 | 500 | 2RMS300/173V |
| 184 | 204 | 10 | 575 | 2RMS300/204V | |
| 208 | 226 | 12 | 410 | 2RMS300/226V | |
| 216 | 236 | 15 | 360 | 2RMS300/236V | |
| 234 | 244 | 20 | 340 | 2RMS300/244V | |
| 240 | 253 | 11 | 325 | 2RMS300/253V | |
| 255 | 264 | 15 | 310 | 2RMS300/264V | |
| 350 | 207 | 229 | 9 | 500 | 2RMS350/229V |
| 223 | 239 | 9 | 525 | 2RMS350/239V | |
| 234 | 254 | 12 | 575 | 2RMS350/254V | |
| 253 | 267 | 14 | 475 | 2RMS350/267V | |
| 253 | 274 | 14 | 410 | 2RMS350/274V | |
| 266 | 286 | 18 | 360 | 2RMS350/286V | |
| 276 | 293 | 11 | 425 | 2RMS350/293V | |
| 286 | 296 | 24 | 340 | 2RMS350/296V | |
| 294 | 303 | 13 | 325 | 2RMS350/303V | |
| 307 | 314 | 18 | 310 | 2RMS350/314V | |
| 400 | 204 | 234 | 9 | 625 | 2RMS400/234V |
| 264 | 279 | 10 | 500 | 2RMS400/279V | |
| 273 | 289 | 11 | 525 | 2RMS400/289V | |
| 284 | 304 | 14 | 575 | 2RMS400/304V | |
| 303 | 317 | 16 | 475 | 2RMS400/317V | |
| 308 | 327 | 12 | 400 | 2RMS400/327V | |
| 326 | 341 | 12 | 425 | 2RMS400/341V | |
| 340 | 353 | 15 | 325 | 2RMS400/353V | |
| 450 | 254 | 265 | 10 | 625 | 2RMS450/265V |
| 307 | 329 | 12 | 500 | 2RMS450/329V | |
| 327 | 339 | 12 | 525 | 2RMS450/339V | |
| 335 | 354 | 16 | 575 | 2RMS450/354V | |
| 355 | 367 | 19 | 475 | 2RMS450/367V | |
| 358 | 377 | 14 | 400 | 2RMS450/377V | |
| 376 | 393 | 14 | 425 | 2RMS450/393V | |
| 375 | 386 | 24 | 360 | 2RMS450/386V | |
| 390 | 403 | 17 | 325 | 2RMS450/403V | |
| 500 | 285 | 306 | 8 | 700 | 2RMS500/306V |
| 304 | 334 | 12 | 625 | 2RMS500/334V | |
| 357 | 379 | 14 | 500 | 2RMS500/379V | |
| 373 | 389 | 14 | 525 | 2RMS500/389V | |
| 385 | 400 | 18 | 575 | 2RMS500/400V | |
| 408 | 427 | 15 | 400 | 2RMS500/427V | |
| 426 | 443 | 16 | 425 | 2RMS500/443V | |
| 440 | 453 | 19 | 325 | 2RMS500/453V | |
| 600 | 385 | 406 | 10 | 700 | 2RMS600/406V |
| 404 | 434 | 15 | 625 | 2RMS600/434V | |
| 457 | 479 | 17 | 500 | 2RMS600/479V | |
| 473 | 489 | 17 | 525 | 2RMS600/489V | |
| 503 | 509 | 25 | 475 | 2RMS600/509V | |
| 508 | 527 | 19 | 400 | 2RMS600/527V | |
| 526 | 543 | 19 | 425 | 2RMS600/543V | |
| 540 | 553 | 23 | 325 | 2RMS600/553V | |
